| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Estándar: | ANSI | Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM | 
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | YiHang | Forma: | Igual | 
| cordón del origen: | China | Número de modelo: | A234 A420, modificó para requisitos particulares | 
| Certificado: | ISO9001, WRAS, TUV, SGS, BV | Término del pago: | TT /LC | 
| Resaltar: | Reductor del acero de carbono GR65,Reductor igual del acero de carbono,Colocación del reductor del tubo GR65 | ||
Utilizado al reductor inconsútil puro del acero de carbono de la alta presión del gas y del aceite
Descripción de producto:
1. Material: acero inoxidable, acero de aleación, acero de carbono
2. Gama de tallas: A PARTIR DE LA 1/2” A 72"
3. Presión: Sch5--Sch160, XXS
4. ANSI de los ESTÁNDARES, ISO, JIS, estruendo, BS, GB, envío y dirección, hectogramo, QOST, etc.
5. CE y certificación: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
6. Gama de los usos: “Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, agua y energía atómica etc.”
alta palanca 7.Quality
8. La inspección de los terceros: La BV, el SGS, el LOIYD, el TUV, y el otro partido aleado por los clientes.
9. Observación: También puede suministrar las colocaciones de IBR y las colocaciones especializadas del NACE y de HIC.
| Nombre | Codos de la instalación de tuberías | |
| Material | Acero inoxidable | ASTM A240 304 304L 316L 321 321H 347 347H 904L ASTM A789 S31803 S32205 S32750 | 
| Acero de carbono | ASTM A234 WPB A420 WPL3 WPL6 A516 GR70 GR65 GR60 GR55 ISO3183/API 5L L36/X52 L415/X60 L450/X65 L485/X70 | |
| Acero de aleación | ASTM A335 P11 P22 SA387 GR.11 GR.22 | |
| Titanio | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr12 | |
| De cobre/de cobre amarillo | Podemos también producir según los requisitos de cliente | |
| Estándar | ASME B16.9, ANSI B16.9, ASTM, JISB2312, ESTRUENDO, BS, GBT12459-05, GB13401-05, GOST | |
| ASME B16.9-2007, SP 43-1991, MSS SP-75, ASTM B363 DE MSS | ||
| Tamaño | el 1/2” - 96" DN15-DN2400 | |
| Grueso de pared | Sch5S, Sch10S, Sch40S, Sch80S Sch10, Sch20, Sch30, STD, Sch40, Sch60, XS, Sch80, Sch100, Sch120, Sch140, Sch160, XXS, | |
| Tipo | Extremo soldado con autógena o inconsútil | |
| Forma | Igual o reduciendo | |
| Producto | 1. codo L/R y S/R (45/90/180 grado) según el requisito de cliente puede producir el otro el grado, tal como 22,5 grado etc. del grado 60 del grado 30. | |
| 2. Camiseta (recto y reduciendo) | ||
| 3. Reductor (concéntrico y excéntrico) | ||
| 4. Cruz | ||
| 5. Casquillo (redondo y elíptico) | ||
| 6. Stub End | ||
| Superficie | Pintura negra; Conserva en vinagre; Voladura de arena | |
| Certificado | ISO9001; ISO9001: 2008 | |
| Paquete | Caso de madera o plataformas de madera o según los requisitos de cliente. | |
| Plazo de ejecución | En el plazo de 30 días o según los requisitos de cliente. | |
| MOQ | 1 pedazo | |
| OEM | SÍ | |
Petróleo, sustancia química, central eléctrica, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etcUsed a la conexión de los tubos



Persona de Contacto: Mr. Du
Teléfono: 18931701057