| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Estándar: | ANSI GB | Final: | Bisel | 
|---|---|---|---|
| Conexión: | Soldadura | Mercado: | America | 
| Nombre de la marca: | YiHang | Código de cabeza: | Redondo | 
| Espesor de pared: | ESTÁNDAR/XS/SCH20-160 | Fuera de: | Galvanizado | 
| Técnica: | Falsificado | Forma: | Igual | 
| Resaltar: | A234 WPB T de tubería de acero al carbono,T de tubería de acero al carbono Pintura negra,T de tubería sin soldadura de pintura negra | ||
Pintura negra de la camiseta de la tubería de acero del carbono de la alta presión A234 WPB inconsútil en existencia
| Nombre de la marca | YiHang | |
| nombre del producto | 
 Pintura negra de la camiseta de la tubería de acero del carbono de la alta presión A234 WPB inconsútil en existencia | |
| Certificación | /BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
| Lugar de origen | Cangzhou Hebei (continental) | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Material | 
 
 
 ASTM | Acero al carbono (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | 
| Acero inoxidable (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, etc.) | ||
| Aleación de acero: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6,A420WPL3 | ||
| 
 ESTRUENDO | Acero al carbono: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Acero inoxidable:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Aleación de acero: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | ||
| 
 JIS | Acero al carbono: PG370, PT410 | |
| Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Aleación de acero:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
| 
 ES | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
| Especificacion estandar | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI, etc. | |
| Conexión | Soldadura | |
| Forma | Igual | |
| Técnica | Falsificado | |
| Calificación | ISO9001 API CE | |
| Equipo | Máquina de empuje,Máquina biseladora,Máquina de chorro de arena | |
| Espesor | Sch10-Sch160 XXS | |
| Tamaño | Sin soldadura 1/2" a 24" Soldado 24" a 72" | |
| superficie de acabado | Aceite antioxidante, galvanizado en caliente | |
| Presión | Sch5--Sch160,XXS | |
| Estándar | ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313;EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| La inspección de terceros | BV, LOIYD, TUV y otras partes aleadas por los clientes. | |
| Observación | También puede suministrar accesorios IBR y accesorios especializados NACE y HIC | |
| Calificación | Logotipo registrado, número de calor, grado de acero, estándar, tamaño | |
| MínimometroOrdenar Cantidad | PC 1 | |
| Capacidad de suministro | 3,0000 piezas por mes | |
| Precio | Dependiendo de la cantidad | |
| Diseño especial disponible como requisito del cliente | ||
| Productos | T igual de acero al carbono sin costura | 
| Material | Acero al carbono (costura y sin costura) ASTM A234 y A105 WPB S23520 Greed y 35.8 I | 
| Estándar | ASTM/JIS/estruendo/BS/GB | 
| Tamaño | 1/2 pulgada ~~ 72 pulgadas | 
| Espesor | SCH10~SCH160/STD/SGP/XS/XXS/estruendo | 
| Certificación | ISO 9001 (desde 2002) | 
| Embalaje | Cajas de madera, palés de madera y a petición del cliente. | 
| Capacidad de suministro | 1000 toneladas por mes (no menos de 50 contenedores en total) | 
| Pedido mínimo | 10 PCS (Las muestras están disponibles a pedido) | 
| El tiempo de entrega | Generalmente dentro de los 30 días posteriores a la fecha del pedido o según sus requisitos | 
| Pago | L/C a primera vista, T/T | 
| Nuestro principal mercado | Medio Oriente, Sudeste Asiático, India, Europa y América del Sur | 
| tratamiento de superficies | pintura negra, barnices antioxidantes, aceite antioxidante, galvanizado en caliente | 
| Inspección | Inspección interna de fábrica o de terceros disponible a pedido | 
| Estándar | |
| COMO YO | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75 | 
| ESTRUENDO | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 | 
| SGP | JIS B2313 | 
| ES | EN10253-1, EN10253-2 | 
| Material | |
| ASTM | Acero al carbono: A234 WPB | 
| Acero inoxidable: A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321 | |
| Aleación de acero: A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A420 WPL6, A420 WPL3 | |
| ESTRUENDO | Acero al carbono: St37.0, St35.8, St45.8 | 
| Acero inoxidable: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | |
| Aleación de acero: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | |
| JIS | Acero al carbono: PG370, PT410 | 
| Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |
| Acero aleado: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | 
Petróleo, química, planta de energía, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc.Acostumbrado a la conexión de tuberías,



Persona de Contacto: Mr. Du
Teléfono: 18931701057