| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Material: | Acero de carbono | Estándar: | ESTRUENDO, ANSI | 
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | YiHang | Forma: | Igual | 
| Certificado: | API, ISO9001, BV | Lugar de Ori: | HEBEI | 
| Conecte: | Soldado con autógena | Tratamiento superficial: | Pintura o ningún | 
| Resaltar: | Curva de tubo modificada para requisitos particulares de 90 grados,Curva anti del acero de carbono de la corrosión,Corrosión anti Curva de tubo de 90 grados | ||
La colocación de acero de la curva de carbono 3D 5D del dinar modificó mercancías de 90 grados para requisitos particulares en existencia
Tamaño: el 1/2” - 48"
Material: carben la curva de acero
Presión: Sch20/STD/40/80
Tipo: acero de carbono, welded.2D.3D.5D
Empaquetado: Casos de madera o según el requisito de clientes
El uso sonó: Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etc
Grado: 30,45,90,120,180,15,60,135, codo especial como petición de los clientes
Estándar: ANSIB16.9, GBT12459/13401, enviando y manejando 3408/3409-96, el envío del estruendo JIS BS GB/T JB de ASME y hectogramo de la dirección
Otros: El estruendo de acero GB que cabía negro T 12459 de la curva de carbono modificó 90 grados para requisitos particulares subterráneo
1. diseño especial disponible según el requisito
2. resistente anticorrosión y de alta temperatura con la pintura negra
3. Todo el proceso de producción se hace debajo de estrictamente.
4. Nuestra compañía será productos buenos y baratos abrir una marca internacional.
| Marca | YiHang | |
| Nombre de producto | 
 La colocación de acero de la curva de carbono 3D 5D del dinar modificó mercancías de 90 grados para requisitos particulares en existencia | |
| Certificación | /BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
| Lugar del origen | Cangzhou Hebei (continente) | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Material | 
 
 
 ASTM | Acero de carbono (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | 
| De acero inoxidable (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) | ||
| Acero de aleación: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
| 
 Estruendo | Acero de carbono: St37.0, St35.8, St45.8 | |
| Acero inoxidable: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | ||
| Acero de aleación: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | ||
| 
 JIS | Acero de carbono: PG370, PT410 | |
| Acero inoxidable: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
| Acero de aleación: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
| 
 GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
| Especificación estándar | ASTM, JIS, BS, estruendo, UNI etc. | |
| Conexión | Soldadura | |
| Forma | Igual | |
| Técnicas | Forjado | |
| Calificación | ISO9001, API, CE | |
| Equipo | Empujar la máquina, máquina que bisela, explosionador de arena | |
| Grueso | Sch10-Sch160 XXS | |
| Tamaño | El 1/2 inconsútil” a 24" 24" soldado con autógena a 72" | |
| Superficie del final | Aceite antioxidante, caliente galvanizado | |
| Presión | Sch5--Sch160, XXS | |
| Estándar | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| La inspección de los terceros | La BV, el LOIYD, el TUV, y el otro partido aleado por los clientes. | |
| Observación | También puede suministrar las colocaciones de IBR y las colocaciones especializadas del NACE y de HIC | |
| Marca | Logotipo registrado, número del calor, grado de acero, estándar, tamaño | |
| Cantidad de orden mínima | 1pcs | |
| Capacidad de la fuente | 3,0000pcs por mes | |
| Precio | Dependiendo de cantidad | |
| Diseño especial disponible como el requisito del cliente | ||
| Material | La colocación de acero de la curva de carbono 3D 5D del dinar modificó mercancías de 90 grados para requisitos particulares en existencia | 
| Tamaño | el 1/2” - 48" (Dn15-Dn1200) | 
| Estándar | ANSI/ASTM/JIS/ESTRUENDO/BS/GB DE GOST | 
| Radio de doblez (R) | R=2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D | 
| Ángulo de plegado | 15° 30° 45° 60° el 90° 135° 180° | 
| Longitud recta | La longitud entre el general de dos extremos a partir 300mm~1500m m | 
| Tratamiento superficial | Pintura negra, aceite antioxidante, caliente-sumergido galvanizado | 
| Grueso de pared | Sch5-Sch160 XS XXS STD | 
| Certificado | ISO9001-2000, SUV, BG | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C | 
| Plazo de expedición | 10~15 días o como requisito de clientes | 
| Paquete | Casos de madera marineros, plataformas o como requisito de clientes | 
| Uso | Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción etc. | 
| Precio | Precio competitivo mismo del fabricante directo | 
| Muestra | Disponible | 
| Notas | El cartabón se puede hacer según los requisitos especiales de los clientes | 
| Observaciones | El diseño especial está disponible o como dibujo de los clientes | 



Persona de Contacto: Mr. Du
Teléfono: 18931701057