| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Número de modelo: | A234 A420, personalizado | Material: | Acero de carbono | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Conexión de tubería | Conexión: | Soldadura a tope | 
| Técnicas: | Forja | Uso: | Unión de tuberías | 
| Código principal: | extremo biselado | Tipo del tubo: | Eliminación de costuras o costuras | 
| PALABRA CLAVE: | Curva | ||
| Resaltar: | Curva del acero de carbono de A234 A420,A234 A420 curva de 90 grados,Colocación de acero del extractor de la curva de carbono | ||
45 60 90 colocación micro de acero del extractor de la curva de carbono 3D 5D del grado A234
Descripción de producto:
1. Material: acero inoxidable, acero de aleación, acero de carbono
2. Gama de tallas: A PARTIR DE LA 1/2” A 72"
3.Pressure: Sch5--Sch160, XXS
4. ANSI de los ESTÁNDARES, ISO, JIS, estruendo, BS, GB, envío y dirección, hectogramo, QOST, etc.
5. CE y certificación: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
6. Gama de los usos: “Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, agua y energía atómica etc.”
| Material | 45 60 90 colocación micro de acero del extractor de la curva de carbono 3D 5D del grado A234 | 
| Tamaño | el 1/2” - 48" (Dn15-Dn1200) | 
| Estándar | ANSI/ASTM/JIS/ESTRUENDO/BS/GB DE GOST | 
| Radio de doblez (R) | R=2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D 10D | 
| Ángulo de plegado | 15° 30° 45° 60° el 90° 135° 180° | 
| Longitud recta | La longitud entre el general de dos extremos a partir 300mm~1500m m | 
| Tratamiento superficial | Pintura negra, aceite antioxidante, caliente-sumergido galvanizado | 
| Grueso de pared | Sch5-Sch160 XS XXS STD | 
| Certificado | ISO9001-2000, SUV, BG | 
| Condiciones de pago | T/T, L/C | 
| Plazo de expedición | 10~15 días o como requisito de clientes | 
| Paquete | Casos de madera marineros, plataformas o como requisito de clientes | 
| Uso | Petróleo, sustancia química, poder, gas, metalurgia, construcción naval, construcción etc. | 
| Precio | Precio competitivo mismo del fabricante directo | 
| Muestra | Disponible | 
| Notas | El cartabón se puede hacer según los requisitos especiales de los clientes | 
| Observaciones | El diseño especial está disponible o como dibujo de los clientes | 
Q: ¿Puede usted aceptar el pago de O/A?
: Podemos. Negocie por favor con ventas.
Q: ¿Puede usted suministrar muestras?
: Sí, algunas muestras están libres, comprueban por favor con ventas.
Q: ¿Puede usted suministrar los productos que cumplen con el NACE?
: Sí, podemos.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: 20~35 días.
utilizado a
Petróleo, sustancia química, central eléctrica, gas, metalurgia, construcción naval, construcción, etcUsed a la conexión de los tubos



Persona de Contacto: Mr. Du
Teléfono: 18931701057